潤滑油粘度檢測試驗方法匯總對照表
潤滑油粘度檢測試驗方法匯總對照表
| 檢測項目 | 國標/行標 | 對應 ASTM 標準 | 測試原理簡述 | 典型應用溫度/條件 |
| 運動粘度(Kinematic Viscosity) | GB/T 265-1988《石油產品運動粘度測定法和動力粘度計算法》 | ASTM D445 | 毛細管法:測量油品在重力下流經標準毛細管的時間,結合密度計算 ν(mm²/s) | 40℃、100℃(常用)恒溫精度 ±0.1℃ |
| 粘度指數(Viscosity Index, VI) | GB/T 1995-1998《石油產品粘度指數計算法》 | ASTM D2270 | 基于 40℃ 和 100℃ 運動粘度值,通過公式或查表計算 VI | — |
| 高溫高剪切粘度 | SH/T 0618-1995《潤滑油高溫高剪切粘度測定法(旋轉粘度計法)》 | ASTM D4683 | 錐板式或轉子式旋轉粘度計,在高剪切速率下測動力粘度 | 150℃,剪切速率 ≈ 10? s?¹單位:mPa·s(cP) |
| 低溫表觀粘度(冷啟動模擬)(CCS) | GB/T 6538-2010《發動機油表觀粘度測定法(冷啟動模擬器法)》 | ASTM D5293 | 冷啟動模擬器(CCS):定子-轉子系統測低溫高剪切下的表觀粘度 | -35℃ ~ -10℃(依 SAE 等級)單位:cP |
| 低溫泵送粘度(MRV) | GB/T 9171-1988《發動機油邊界泵送溫度測定法》 | ASTM D4684 | 微型旋轉粘度計(MRV),評估油品能否被油泵輸送 | 降溫至邊界泵送溫度(如 -30℃)最大粘度限值通常為 60,000 cP |
| 潤滑脂表觀粘度 | SH/T 0681-1999《潤滑脂表觀粘度測定法》 | ASTM D1092 | 錐形轉子在特定轉速下旋轉,測扭矩換算為表觀粘度 | -54℃ ~ +38℃ |
| 剪切穩定性(粘度損失) | NB/SH/T 0846-2013《潤滑油剪切安定性測定法(超聲波法)》 SH/T 0200-1992(柴油噴嘴法) | ASTM D2603(超聲波) ASTM D6278(柴油噴嘴) | 模擬機械剪切后,再測運動粘度,計算粘度下降率 | 常用于多級油(如 10W-40) |
| 傾點(間接反映低溫粘度極限) | GB/T 3535-2006《石油產品傾點測定法》 | ASTM D97 | 冷卻樣品至不再流動的溫度 | — |
- 上一個: 液相銹蝕鋼棒的選擇與預處理要求
- 下一個: 在潤滑油檢測中,測試油品“運動粘度”的作用和意義是什么?


